滾輪架技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 最大承載重量kg | 適應(yīng)工作范圍mm | 滾輪直徑和寬度 | 滾輪線 | 電機功率 | 調(diào)度方式 | |
橡膠輪mm | 金屬輪mm | ||||||
GLHZ-5 | 5000 | Φ250*Φ2300 | Φ250*100 | 2*Φ240*20 | 6-60 | 0.75 | 交流變頻五級調(diào)速或電磁調(diào)速 |
GLHZ-10 | 10000 | Φ350*Φ2800 | Φ300*120 | 2*Φ290*25 | 6-60 | 1.1 | |
GLHZ-20 | 200000 | Φ500*Φ3500 | Φ350*120 | 2*Φ340*30 | 6-60 | 1.5 | |
GLHZ-40 | 400000 | Φ600*Φ4200 | Φ400*120 | 2*Φ390*40 | 6-60 | 3 | |
GLHZ-60 | 600000 | Φ750*Φ4800 | Φ450*120 | 2*Φ440*50 | 6-60 | 4 | |
GLHZ-80 | 800000 | Φ850*Φ5000 | Φ500*120 | 2*Φ490*60 | 6-60 | 4 | |
GLHZ-100 | 100000 | Φ1000*Φ5500 | Φ500*120 | 2*Φ490*70 | 6-60 | 5.5 | |
GLHZ-150 | 150000 | Φ1100*Φ6000 | Φ600*280 | 6-60 | 7.5 | ||
GLHZ-250 | 250000 | Φ1200*Φ7000 | Φ700*300 | 6-60 | 2*5.5 | ||
GLHZ-500 | 500000 | Φ1800*Φ8000 | Φ850*350 | 6-60 | 2*7.5 |
十字自動焊接機
規(guī)格型號 | 重型號 | 中型 | 輕型 | |||
8*6 | 5*6 | 4*5 | 3.5*5 | 3.5*5 | 2*2 | |
橫臂升降有效行程mm | 8000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2000 |
橫臂伸縮有效行程mm | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2000 |
適用簡體直徑mm | 1000-8000 | 1000-5000 | 1000-4000 | 700-3500 | 700-3000 | 500-2000 |
立柱回轉(zhuǎn)角度(°) | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180°手動 |
橫臂升降速度m/min | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 |
橫臂伸縮速度m/min | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
臺車導(dǎo)軌中心距mm | 2308 | 1780 | 1780 | 1780 | 1500 | 900 |